Показать сокращенную информацию
dc.contributor.author | Тарасенко, Мар'ян Олексійович | |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T13:40:55Z | |
dc.date.available | 2018-02-07T13:40:55Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Тарасенко М. О. Структура гніздових територій сорокопуда тернового lanius collurio l. та сорокопуда чорнолобого lanius minor gmel. в умовах Кам’янецького Придністер’я / М. О. Тарасенко // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський: Мошинський, 2013. – Вип. 5. – С. 17–21. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1186 | |
dc.description.abstract | В роботі проаналізовано 12 гніздових ділянок сорокопуда тернового Lanius collurio L. та 8 гніздових ділянок сорокопуда чорнолобого Lanius minor Gmel. в умовах Кам’янецького Придністер’я. Лучно-пасовищні угіддя (чагарниковий степ) переважають в структурі гніздових ділянок сорокопуда тернового. В структурі гніздових ділянок сорокопуда чорнолобого переважають орні землі та лучно-пасовищні угіддя. Площа гніздових ділянок сорокопуда тернового складає 0,3-0,5 га, а сорокопуда чорнолобого – 0,9-4,6 га. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ПП "Мошинський В.С." | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Природничі науки;Вип. 5. | |
dc.subject | сорокопуд терновий | uk_UA |
dc.subject | сорокопуд чорнолобий | uk_UA |
dc.subject | структура | uk_UA |
dc.subject | гніздова ділянка | uk_UA |
dc.title | Структура гніздових територій сорокопуда тернового lanius collurio l. та сорокопуда чорнолобого lanius minor gmel. в умовах Кам’янецького Придністер’я | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.identifier.udc | 598.20:591.526 (477) | |
dc.identifier.udc |